Tailles hommes
MANTEAUX POUR HOMMES
Taille (cm) | XXS | XS | Oui | M | je | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Manche | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Longueur | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
AMÉRICAINS HOMMES
Taille (cm) | XXS | XS | Oui | M | je | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
épaule | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | quinze | 15.3 |
buste | 20,5 | vingt-et-un | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
taille | Quatre cinq | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
SWEAT-SHIRT POUR HOMMES
Taille (cm) | XXS | XS | Oui | M | je | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buste | 67-74 | 75-82 | 83-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
longueur | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
manche | 62,5 | 63 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73 | 75 |
POINT D'HOMME
Taille (cm) | XXS | XS | Oui | M | je | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buste | 86-89 | 90-93 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
longueur | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
manche | 62,5 | 63 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 71,5 | 72 |
POLO HOMME
Taille (cm) | XXS | XS | Oui | M | je | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buste | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-129 | 130-133 |
longueur | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
manche | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 |
CHEMISES POUR HOMMES
Taille (cm) | XXS | XS | Oui | M | je | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buste | 93-97 | 94-98 | 98-102 | 106-110 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 125-129 |
longueur | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 |
manche | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
PANTALONS POUR HOMMES
Taille (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | cinquante | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | cinquante | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
hanche | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
entrejambe | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |